Preventieve mondzorg
| Code | Prestatie | Tarief | |
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | € | 14,87 |
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | € | 24,87 |
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | € | 28,43 |
| C212 | Gebitsreiniging standaard | € | 27,98 |
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | € | 58,20 |
| C511 | Sealen per element | € | 25,31 |
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € | 15,31 |
| C811 | Fluoride behandeling boven- en ondergebit | € | 30,16 |
| C821 | Medicinale behandeling per element | € | 27,51 |
Praktische informatie
-
Deze tarieven zijn geldig voor iedereen. Indien uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met Mondmedicentrum kunnen andere tarieven gelden.
- Deze standaardprijslijst gaat in op 01-01-2012 en is geldig tot en met 31-12-2012.
- Een niet nagekomen afspraak (tenzij minimaal 24 uur van tevoren afgebeld) wordt als volgt in rekening gebracht: € 25,00 per 15 minuten.
- Een behandeling kan bestaan uit meerdere prestaties.
- Mondmedicentrum biedt u de garantie dat haar zorgaanbieders ongeacht de zorgzwaarte niet naar boven zullen afwijken van de standaardprijslijst.
- Op de prestaties van deze standaardprijslijst gelden de algemene garantievoorwaarden van Mondmedicentrum.



